ÁÖ¿äÁö¼ö ÇØ¿ÜÁÖ¿äÁö¼ö
±¸ºÐ Áö¼ö¸í °¡°Ý º¯µ¿Æø º¯µ¿·ü ³¯Â¥
¹Ì±¹ ´Ù¿ìÁ¸½º 10564.38   11.86   0.11 %  03/09 
³ª½º´Ú 2340.68   8.47   0.36 %  03/09 
S&P 500 1140.45   1.95   0.17 %  03/09 
³ª½º´Ú100 1901.38   10.49   0.55 %  03/09 
CME
(½ÃÄ«°í»ó¾÷°Å·¡¼Ò)
S&P 500 ¼±¹° RTH (Á¤±Ô½ÃÀå) 1140.50   3.40   0.30 %  03/09 
Globex (¾ß°£½ÃÀå) 1139.70   -0.80   -0.07 %  03/10 
E-Mini (24½Ã°£) 1139.75   -0.75   -0.07 %  03/10 
³ª½º´Ú 100 ¼±¹° RTH (Á¤±Ô½ÃÀå) 1901.25   13.00   0.69 %  03/09 
Globex (¾ß°£½ÃÀå) ¡¡ 1902.00   0.75   0.04 %  03/10 
E-Mini (24½Ã°£) 1901.75   0.50   0.03 %  03/10 
ÀϺ» ´ÏÄÉÀÌ 10563.92   -3.73   -0.04 %  03/10 
TOPIX 922.44   -1.94   -0.21 %  03/10 
Áß±¹ »óÇØ(Á¾ÇÕ) 3048.93   -20.21   -0.66 %  03/10 
»óÇØAÁÖ(ÀÚ±¹¹ÎÅõÀÚ) 3196.95   -21.16   -0.66 %  03/10 
»óÇØBÁÖ(¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ) 252.85   -2.23   -0.87 %  03/10 
½ÉõAÁÖ(ÀÚ±¹¹ÎÅõÀÚ) 1222.740   -12.890   -1.043 %  03/10 
½ÉõBÁÖ(¿Ü±¹ÀÎÅõÀÚ) 615.520   -3.650   -0.589 %  03/10 
È«Äá Ç×¼Ä(Á¾ÇÕ) 21208.29   0.74   0.00 %  03/10 
HÁÖ(È«Äá»óÀåÁß±¹±â¾÷) 12217.33   6.99   0.06 %  03/10 
RÁÖ(Áß±¹±¹¿µ¼ÒÀ¯È«Äá»óÀå) 4165.40   38.37   0.93 %  03/10 
º£Æ®³² VNI 525.67   -1.60   -0.30 %  03/10 
Àεµ BSE30 17098.330   45.790   0.269 %  03/10 
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ±Ý/ÀºÁö¼ö 168.22   -0.99   -0.59 %  03/09 
¹ÝµµÃ¼Áö¼ö 350.47   -0.74   -0.21 %  03/09 
¼®À¯ ¼­ºÎÅØ»ç½º»êÁßÁúÀ¯(WTI) 81.49   -0.38   -0.46 %  03/09 
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ 77.65   -0.53   -0.68 %  03/09 
ºê·»Æ®À¯ ¡¡ 79.91   -0.56   -0.70 %  03/09 
ȯÀ² Çѱ¹ ¿ø/´Þ·¯ 1130.80   -3.70   -0.33 %  03/10 
À¯·Î ¿ø/À¯·Î 1539.02   -0.50   -0.03 %  03/10 
¿µ±¹ ¿ø/ÆÄ¿îµå 1688.28   -11.20   -0.66 %  03/10 
ÀϺ» ¿ø/¿£ 12.51   -0.12   -0.93 %  03/10 
 
 ´Ù¿ìÁ¸½º»ê¾÷Áö¼ö
10564.38
11.86
0.11%
03/09 16:03 ±âÁØ
 

¡Ú Âü°í Çϼ¼¿ä
  ÇØ¿ÜÁö¼ö¼±¹°Àº 10ºÐÁö¿¬, ±×¿Ü ÁÖ¿äÇØ¿ÜÁö¼ö´Â 20~30ºÐ Áö¿¬ Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
  ÇØ¿ÜÁ¾¸ñÀº 20ºÐ Áö¿¬, ¿ø´Þ·¯´Â 5ºÐ Áö¿¬(±×¿Ü 30ºÐÁö¿¬), ±âŸ»óǰÀº Á¾°¡ ±âÁØÀÇ Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.
  ´ç»çÀÇ µ¥ÀÌÅÍ Á¦°øÃ³ ¹× °Å·¡¼Ò Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó Áö¿¬½Ã°£Àº º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  ÇØ¿ÜÁö¼öÀÇ ½Ç½Ã°£ Á¤º¸ ÀÌ¿ëÀº ´ç»ç HTS ¸Þ´º [º¸±â] -> [¿ùµåƼĿ] ¸¦ ÀÌ¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¡Ú Çѱ¹°ú ¹Ì±¹ÀÇ ½ÃÂ÷´Â
´º¿å½ÃÀå ¹ã 11½Ã 30ºÐ ~ »õº® 6½Ã (Çѱ¹) ¡ç ´º¿å ½Ã°£ 09:30 ~ 16:00 [¿ù~±Ý]
CME RTH (Á¤±Ô½ÃÀå) ¹ã 11½Ã 30ºÐ ~ »õº® 6½Ã 15ºÐ (Çѱ¹) ¡ç ½ÃÄ«°í½Ã°£ 08:30 ~ 15:15 [¿ù~±Ý]
Globex (¾ß°£½ÃÀå) »õº® 6½Ã 45ºÐ ~ ¹ã 11½Ã 15ºÐ (Çѱ¹) ¡ç ½ÃÄ«°í½Ã°£ 15:45 ~ 08:15 [¿ù~¸ñ]
 
¹Ì±¹Àº 3¿ù µÑ° ÀÏ¿äÀϺÎÅÍ 11¿ù ù° ÀÏ¿äÀϱîÁö ¼¶¸ÓŸÀÓ Àû¿ë±â°£ÀÔ´Ï´Ù.
½ÃÄ«°í´Â Çѱ¹º¸´Ù 15½Ã°¡ ´Ê´Â Áö¿ªÀ̳ª, ¼¶¸ÓŸÀÓ Àû¿ë±â°£Àº ¹Ì±¹½Ã°£ÀÌ 1½Ã°£ »¡¶óÁ® ½ÃÄ«°í´Â 14½Ã°¡ ´Ê½À´Ï´Ù.
ÀÌÇÏ °Å·¡½Ã°£Àº ¸ðµÎ ¼¶¸ÓŸÀÓÀ» Àû¿ëÇÑ ÇöÀç½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
º¸±â)
½ÃÄ«°í 15ÀÏ ¿ÀÈÄ3½Ã45ºÐ¡æÇѱ¹ 16ÀÏ »õº® 5½Ã45ºÐ(¼¶¸ÓŸÀÓÀû¿ë±â°£ : 3¿ù~10¿ù)
Çѱ¹ 16ÀÏ »õº® 6½Ã45ºÐ(¼¶¸ÓŸÀÓÀû¿ë±â°£ÀÌ ¾Æ´Ò¶§ : 11¿ù~2¿ù)